/%E7%9C%9E%20%EB%AC%B4%EB%85%80.png)
무녀
신녀천선낭랑眞 무녀
딜러
퍼센트
염주
| 칭호 | |
|---|---|
| 무기 | |
| 상의 | |
| 머리어깨 | |
| 하의 | |
| 벨트 | |
| 신발 | |
| 팔찌 | |
| 목걸이 | |
| 반지 | |
| 보조장비 | |
| 마법석 | |
| 귀걸이 | |
| 플래티넘 엠블렘 |
스킬 개화
| 조합 | 채택률 |
|---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 30.56% |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 27.78% |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 5.56% |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 5.56% |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 2.78% |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 2.78% |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 2.78% |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 2.78% |
스킬 강화
| 조합 | 채택률 |
|---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 36.11% |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 19.45% |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 19.44% |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 5.56% |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 5.56% |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 2.78% |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 2.78% |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 2.78% |
스킬 개화
| 스킬 | VP1 | VP2 |
|---|---|---|
![]() 심혼흡성부 11.11% | ![]() ![]() 25.00% | ![]() ![]() 75.00% |
![]() 백팔염주 91.67% | ![]() ![]() 100.00% | ![]() ![]() 0.00% |
![]() 용의 격노 91.67% | ![]() ![]() 3.03% | ![]() ![]() 96.97% |
![]() 부동주박진 13.89% | ![]() ![]() 60.00% | ![]() ![]() 40.00% |
![]() 시폭염화부 52.78% | ![]() ![]() 5.26% | ![]() ![]() 94.74% |
![]() 탈명대염진 41.67% | ![]() ![]() 86.67% | ![]() ![]() 13.33% |
![]() 마혼부 : 퇴마음양옥 100.00% | ![]() ![]() 97.22% | ![]() ![]() 2.78% |
![]() 염폭모대주 97.22% | ![]() ![]() 91.43% | ![]() ![]() 8.57% |
스킬 강화
| 스킬 | 스증 | 쿨감 |
|---|---|---|
![]() 백팔염주 97.22% | ![]() ![]() 68.57% | ![]() ![]() 31.43% |
![]() 용의 격노 30.56% | ![]() ![]() 63.64% | ![]() ![]() 36.36% |
![]() 탈명대염진 8.33% | ![]() ![]() 66.67% | ![]() ![]() 33.33% |
![]() 마혼부 : 퇴마음양옥 100.00% | ![]() ![]() 91.67% | ![]() ![]() 8.33% |
![]() 염폭모대주 63.89% | ![]() ![]() 100.00% | ![]() ![]() 0.00% |
스킬
공용
스킬
스킬
채택률
Lv
1
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
/0232c151ef3731c2dede51931a374723.png)
100.0
1.0
/0969cd4054d93da07708108c0cc1c4b5.png)
5.7
8.6
/1721e94897e9961d5c98130a13392f17.png)
78.4
24.3

41.3
1.0
/202edb928046f4fa6dedf6337377efd5.png)
12.9
20.7
/2a3c96b88d02372505692da0a8b54743.png)
98.6
45.4

80.7
1.0
/2c9d9a36c8401bddff6cdb80fab8dc24.png)
100.0
16.0
/3c5604bdbb0240b8f130f59ab40509c3.png)
100.0
1.0
/45442bbbe33540b4deeec29437dae70c.png)
100.0
3.3
/4655101518604f874721b3cc249aae10.png)
10.5
1.0
/51a08fd0c90f0a5276cd552047fac93d.png)
99.0
25.9
/5806440d21e7546d50007a5ba11f8024.png)
100.0
9.0

100.0
115.0
/6e33d47e6622ce03b6defdd912140270.png)
100.0
25.0

100.0
1.0
/7cf17936a039b418660424125dc968d7.png)
100.0
21.0
/7ec521d063d2190e1fcc5bd229af9bcf.png)
95.5
5.0
/7f80b887a09e88e2c4728c898bd73654.png)
100.0
7.0

100.0
1.0
/9dda3f4a849dba1a288dd65e116860f2.png)
6.8
1.0
/b163d099c8cc27fdb6fd3639c2ee6df9.png)
89.9
28.5
/b89c9ab317bc0a443f6497b7cca2f6a8.png)
100.0
23.0
/b8f4966608e4ebb3cc80ba4eac3649bb.png)
100.0
10.0
/bc11d28c04e01923a093d65752c55516.png)
100.0
41.0
/c61f5a010370101402b05b21916c2071.png)
100.0
20.0
/c9664191611af31142e052dfaef84530.png)
100.0
1.0
/ca75c965f20a150f99f54155a37400df.png)
100.0
15.0

100.0
1.0
/cfacda0647b9a0f595df2c2aad30c18d.png)
4.7
1.0
/d296043df164385a14cb973c8c7c4d07.png)
65.3
35.2
/d2c6df5105577fb59fb92529a36165a0.png)
59.5
14.3
/d429147c372b549c3dadcabcba50787f.png)
100.0
13.0
/de3fea2d65c597f4d55c70a02b97fc79.png)
99.4
25.0
/e0a072e8cef2d77893aad5f68aeed56a.png)
96.4
1.0
/e1f72ce0c2592e738f711345efd8e25d.png)
100.0
10.0
/eb71e1d82d92c7e1d40500a0dcd77aa6.png)
12.2
1.3
/f2fb27162beb0b87a7cb9af7900e95f2.png)
1.4
1.0
/faf9cd66281078b51be2ee0b0f6c5530.png)
100.0
41.0

11.2
4.5



